
Full Automatic Upper Arm Band Type Meter Lightweight Digital Electronic Blood-Pressure for Household Mini Size Portable Sphygmomanometer
Découvrez le Full Automatic Upper Arm Band Type Meter Lightweight Digital Electronic Blood-Pressure for Household Mini Size Portable Sphygmomanometer en promotion :
Full Automatic Upper Arm Band Type Meter Lightweight Digital Electronic Blood-Pressure for Household Mini Size Portable Sphygmomanometer
Matériel | ABS + PC |
Couleur | Noir |
Afficher | Affichage numérique LED |
Puissance par | 4 piles AAA, câble 1,5 V (exclu) ou Type-C (non inclus) |
Principes de test | Méthode de mesure oscillométrique |
Plage de mesure | 0 mmHg-290 mmHg (0,0KPa-38,7KPa) |
Plage de mesure d’impulsion | 40e / min-180e / min |
Précision de mesure: pression | ± 3 mmHg (± 0,4 KPa), impulsion: ± 5% |
Pressuriser | Pressurisation automatique par pompe à air |
Dépressuriser | Méthode d’échappement automatique grâce à la réduction de pression de ligne fixe |
Échappement | Échappement rapide automatique par électrovanne |
Structure de sécurité | Lorsqu’elle dépasse 300 mmHg, l’électrovanne est utilisée pour un échappement rapide. |
Utiliser la température et la température d’humidité | -20 ℃ à + 55 ℃ Humidité: ≤ 80% |
Température de stockage et température d’humidité | -20 ℃ à + 55 ℃ Humidité: ≤ 80% |
Plage de pression atmosphérique | 70KPa-106KPa |
Circonférence du bras applicable | 220mm-400mm |
Taille de l’article | 136 * 104 * 79 mm / 5,35 * 4,09 * 3,11 pouces |
Poids de l’article | 365g / 12,87 onces |
Obtenez plus d’informations sur le Full Automatic Upper Arm Band Type Meter Lightweight Digital Electronic Blood-Pressure for Household Mini Size Portable Sphygmomanometer chez notre partenaire.